广西广播电视和网络视听优秀作品推选
(广播、电视、广电报、论文作品)推荐表
作品标题 | 《吃水超20米,北部湾港油轮新纪录!“太恩河”轮顺利进靠钦州30万吨级油码头》
| 参评项目 | 广播新闻 | ||||||
体 裁 | 短消息 | ||||||||
项目代码 | A11 | ||||||||
播出频率、 频道(报刊) | FM98.6综合广播 | 播出单位 | 钦州市广播电视台 | ||||||
刊播栏目 (版面) | 《运河快报》 | 节目时长 (字数) | 1分29秒 | ||||||
播出时间 | 2024年 12 月 18 日 17时 10 分 | ||||||||
作 者 (主创人员) | 陈文强、陈辉、冯晓明、侯志丽 | 编辑 | 刘宁、利薇、黄莹 | ||||||
︵ 采作 编品 过简 程介 ︶ | 钦州港30万吨级油码头是国家“一带一路”重大项目和西部陆海新通道港航基础设施重点项目,此次靠泊的“太恩河”轮,更创下北部湾港靠泊油轮吃水新纪录。 作品主创人员获悉新闻线索后,决定从港口运营、区域经济影响等角度进行深入报道。提前前往钦州港现场,实地观察记录了“太恩河”轮的靠泊过程,并对相关人员进行了面对面采访。根据采访内容,记者撰写了新闻稿件,重点突出了油轮靠泊的技术突破和对区域经济的影响。编辑对稿件进行了修改,并核实了关键数据。 | ||||||||
推 荐 理 由 | “太恩河”轮成功靠泊钦州30万吨级油码头,创下北部湾港靠泊油轮吃水新纪录。该事件对区域能源供应链和“一带一路”建设具有重要意义。作品题材重大,具有历史意义;采访深入,信息量大;广播特色鲜明,内容充实,现场感强。作品播出后,引起了各方和媒体的关注。 | ||||||||
推荐单位意见及公示结果 | 该作品内容真实,首播日期、送评件与播出版原版无异和送评材料属实,经公示无异议,同意推荐。 推荐单位负责人签名: (盖单位公章) 年 月 日 | ||||||||
报送单位意见及公示结果 | 该作品内容真实,首播日期、送评件与播出版原版无异和送评材料属实,经公示无异议,同意推荐。 报送单位负责人签名: (盖单位公章) 年 月 日 | ||||||||
联系人(作者) | 利薇 | 电话 | 手机 | 13517778911 | |||||
电子邮箱 | 邮编 | 535000 | |||||||
地 址 | 广西壮族自治区钦州市钦北区丽桥街18号 | ||||||||
吃水超20米,北部湾港油轮新纪录!
“太恩河”轮顺利进靠钦州30万吨级油码头
今天(12月18日)上午,吃水20.5米、装载26.79万吨原油的“太恩河”轮安全平稳靠泊钦州30万吨级油码头。
【出杨支森录音01】这是钦州30万吨级油码头投产运营以来靠泊吃水最深的油轮,也是广西历史以来靠泊吃水最深的船舶。】
广西北部湾港能源化工港务有限公司调度室主任 杨支森介绍,此次靠泊的超大型油轮,全长329.99米,宽60.04米,型深29.7米。油轮的成功靠泊,不仅为地区经济注入了新的活力,更促进了广西区域能源供应链、产业链的高效畅通和深度融合。
【出杨支森录音02】油轮吃水从20米到20.5米,每航次增加了原油装载量9000吨,为客户大大节约了(运输)成本,也大大提升了北部湾港保障能力。】
钦州30万吨级油码头自2021年11月5号正式投产运营,截至今年12月17号,已累计作业油轮134艘次,接卸原油总计超2500万吨。
中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局协理局长 张本生:【出张本生录音】钦州港30万吨级油码头达标运行,是北部湾建设“一带一路”西部陆海新通道国际枢纽海港的标志性事件,标志着钦州港口建设和运行进入全新阶段。将对钦州港加快打造面向东盟的绿色高端化工新材料产业基地具有重要意义。】